トップページに戻る
  トップページ > 平成20年度若年求職者バウチャー事業利用者募集 > 指定訓練コース

指定訓練コース 詳細情報

 那須自動車学校

那須塩原市二区町352-7    пF0287-36-3141    E-mail:center@kyosyujyo.co.jp    担当者:伊藤 正文
駐車場あり(30台)/見学可(随時、座学と実習)/支払方法:現金一括
○訓練の特長やサポート体制など
・受講生が1日も早く資格が取得できるように、年中無休で講習を行い、1人の受講者に対し1人の担当指導員をつけ速度状況等を把握し、相談等に応じる体制をとる。
○修了者に対する就職支援体制など
・公的・私的・無料・有料職業紹介事業者への登録を積極的に助言し、早期就職に向けた具体的なバックアップ体制をとる。

No コース名 訓練内容 修了基準 実施方法 訓練
期間
訓練時間 バウチャー対象費用(税込) その他費用 備考 開講月
入校料 受講料 テキスト代
1 大特・フォーク コース 大型特殊免許及び技能講習 フォークリフトの資格取得 100点満点で技能試験70点以上学科試験(フォークリフト)60点以上 年中無休昼・夜 6日 18 27,800 66,950 1,500 96,250 - 普通免許所持者 随時
2 大特・車両系 コース 大型特殊免許及び技能講習       車両系建築機械の資格取得 100点満点で大特70点以上 車両系建設機械技能・学科試験70点以上 年中無休昼・夜 6日 21 27,800 85,950 1,700 115,450 - 普通免許所持者 随時
3 大特・フォーク・車両系 コース 大型特殊免許及び技能講習 フォークリフト・車両系建設機械の取得 100点満点で大特フォークの技能70点以上それ以外60点以上 年中無休昼・夜 8日 32 27,800 101,950 3,200 132,950 - 普通免許所持者 随時
4 大特・小型クレーン・玉掛け コース 大型特殊免許及び技能講習 小型移動式クレーン・玉掛けの資格取得 100点満点で技能試験70点以上学科試験60点以上 年中無休昼・夜 10日 42 27,800 108,950 3,700 140,450 - 普通免許所持者 随時
5 大型コース 大型免許の取得 100点満点で技能試験70点以上 年中無休昼・夜 11日 21 57,400 175,500 1,100 234,000 - 中型8t限定免許所持者 随時
6 けん引 コース けん引免許の取得 100点満点で技能試験70点以上 年中無休昼・夜 6日 13 38,200 85,600 123,800 - 普通免許所持者 随時
7 大特・けん引 コース 大型特殊免許及びけん引免許の取得 100点満点で技能試験70点以上 年中無休昼・夜 8日 19 38,200 132,950 171,150 - 普通免許所持者 随時
8 大型二種(大型)コース 大型二種免許の取得 100点満点で技能試験80点以上 年中無休昼・夜 7日 38 69,600 191,900 3,000 264,500 - 大型免許所持者 随時
9 大型二種(中型8t)コース 大型二種免許の取得 100点満点で技能試験80点以上 年中無休昼・夜 15日 49 69,600 284,950 3,000 357,550 - 中型8t限定免許所持者 随時
10 普通二種コース 普通二種免許の取得 100点満点で技能試験80点以上 年中無休昼・夜 7日 38 27,500 144,650 3,000 175,150 - 大型又は中型免許所持者 随時

※ 訓練の特長やサポート体制及び就職支援体制等は、訓練機関の自由記入によるものです。記入のない場合もあります。
※ 訓練期間については、標準期間の設定がない場合は、最短期間等を表示しています。
※ 「その他費用」欄は、入校料、受講料、テキスト代のほかに受講者の負担が必須である費用がある場合に表示します。
※ 運転免許のコースは規定時間を超えた場合は、実費を自己負担することになります。
※ 掲載内容は、変更になる場合等がありますので御了承ください。なお、キャリアカウンセリングにおいては訓練機関に現況を確認しながら進めます。

<< ひとつ前のページに戻る トップページに戻る ↑このページの先頭に戻る
Copyright (C) 2008 WORKWORKとちぎ. All Rights Reserved.