トップページに戻る

新規学卒者の求人・求職・就職状況(各年6月末現在)

大学・短大・高専・専修 

卒 業 年 求 人 数 就職内定率(大学) 就職内定率(短大)
(人) 対前年比 (%) 対前年比 (%) 対前年比
平成11年3月卒 4,446 △7.5 87.7 △3.9 81.0 4.7
平成12年3月卒 2,860 △ 35.7 86.7 △ 1.0 73.3 △ 7.7
平成13年3月卒 4,442 55.3 90.7 4.0 84.0 10.7
平成14年3月卒 4,025 △ 9.4 89.3 △ 1.4 90.0 6.0
平成15年3月卒 3,639 △ 9.6 88.3 △ 1.0 89.7 △ 0.3
平成16年3月卒 3,307 △ 9.1 91.2 2.9 90.3 0.6
平成17年3月卒 3,817 15.4 87.5 △ 3.7 93.8 3.5
平成18年3月卒 4,988 30.7 91.4 3.9 95.2 1.4
平成19年3月卒 4,839 △ 3.0 94.0 2.6 91.7 △ 3.5
平成20年3月卒 4,251 △ 12.2 95.2 1.2 95.3 3.6

高等学校(学校・安定所扱いのみ計上) 

卒 業 年 求 人 数 求 職 者 就職内定者 就職内定率 求人倍率
(人) 対前年比 (人) 対前年比 (人) 対前年比 (%) 対前年ポ (倍) 対前年ポ
平成11年3月卒 7,093 △ 30.4 5,061 △ 16.0 4,980 △ 17.1 98.2 △ 1.3 1.40 △ 0.29
平成12年3月卒 5,518 △ 22.2 4,165 △ 17.6 4,099 △ 17.7 98.1 △ 0.1 1.32 △ 0.08
平成13年3月卒 5,647 2.3 4,401 5.4 4,300 4.9 97.7 △ 0.4 1.28 △ 0.04
平成14年3月卒 5,088 △ 9.9 3,991 △ 9.3 3,767 △ 12.4 94.4 △ 3.3 1.27 △ 0.01
平成15年3月卒 4,510 △ 11.4 3,687 △ 7.6 3,509 △ 6.8 95.2 0.8 1.22 △ 0.05
平成16年3月卒 5,023 11.4 3,689 0.1 3,536 0.8 95.9 0.7 1.36 0.14
平成17年3月卒 5,690 13.3 3,773 2.3 3,684 4.2 97.6 1.7 1.51 0.15
平成18年3月卒 5,831 2.5 3,954 4.8 3,926 6.6 99.3 1.7 1.47 △ 0.04
平成19年3月卒 6,834 17.2 3,995 1.0 3,966 1.0 99.3 0.0 1.71 0.24
平成20年3月卒 7,293 6.7 3,888 △ 2.7 3,868 △ 2.5 99.5 0.2 1.88 0.17




このページに関するお問い合わせ
 栃木県産業労働観光部労働政策課
 〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
 TEL:028-623-3224 FAX:028-623-3225
 E-mail:
rousei@pref.tochigi.lg.jp


<< ひとつ前のページに戻る トップページに戻る ↑このページの先頭に戻る
Copyright (C) 2008 WORKWORKとちぎ. All Rights Reserved.